D-Junioren : Kreisliga Staffel A (2019/20)
| Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Bodelwitzer SV II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
FC Chemie Triptis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
JFC Saale-Orla II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
LSV 49 Oettersdorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
Rosenthal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
Steudnitz II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
SV Ebersdorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
SV St. Gangloff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
VfR Bad Lobenstein II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
| 9. Spieltag | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa, 30.11.2019 10:30 | Rosenthal | ![]() | : | ![]() | SV St. GangloffSt. Gangloff | abgesagt | |
| Sa, 30.11.2019 10:30 | JFC Saale-Orla IIJFC II | ![]() | : | ![]() | VfR Bad Lobenstein IILobenstein II | 2 : 5 | |
| Di, 31.03.2020 17:00 | LSV 49 OettersdorfLSV 49 | ![]() | : | ![]() | Bodelwitzer SV IIBodelwitz II | abgesagt | |
| Sa, 25.04.2020 10:30 | SV Ebersdorf | ![]() | : | ![]() | Steudnitz II | abgesagt | |
| FC Chemie Triptis ist spielfrei | |||||||
| 10. Spieltag | |||||||
| Sa, 07.03.2020 10:30 | LSV 49 OettersdorfLSV 49 | ![]() | : | ![]() | FC Chemie TriptisTriptis | abgesagt | |
| Sa, 07.03.2020 10:30 | JFC Saale-Orla IIJFC II | ![]() | : | ![]() | Rosenthal | abgesagt | |
| So, 08.03.2020 09:00 | Bodelwitzer SV IIBodelwitz II | ![]() | : | ![]() | SV St. GangloffSt. Gangloff | abgesagt | |
| So, 08.03.2020 10:30 | Steudnitz II | ![]() | : | ![]() | VfR Bad Lobenstein IILobenstein II | abgesagt | |
| SV Ebersdorf ist spielfrei | |||||||









