Archiv
2021/2022
A-Junioren | Verbandsliga St. 1, Freundschaftsspiele |
B-Junioren | Kreisoberliga, Freundschaftsspiele |
C-Junioren | Kreisoberliga B, Freundschaftsspiele, Kreispokal 2020/2021, Pokal 2021/2022 |
D-Junioren | Kreisliga Staffel A, Freundschaftsspiele |
E-Junioren | Kreisliga Staffel C, Freundschaftsspiele |
F-Junioren | Fair-Play-Liga Staffel C, Freundschaftsspiele |
F2-Junioren | Fair-Play-Liga Staffel D, Freundschaftsspiele |
G-Junioren | Freundschaftsspiele |
2020/2021
A-Junioren | Kreisoberliga, Freundschaftsspiele, Kreispokal |
C-Junioren | Kreisoberliga, Freundschaftsspiele, Kreispokal |
C2-Junioren | Kreisliga Staffel B, Freundschaftsspiele |
E-Junioren | Kreisliga Staffel B, Kreispokal |
F-Junioren | Fair-Play-Liga Staffel D, Kreispokal |
F2-Junioren | Fair-Play-Liga Staffel D, Kreispokal |
G-Junioren | Freundschaftsspiele |
2019/2020
B-Junioren | Kreisoberliga |
C-Junioren | Kreisoberliga |
D-Junioren | Kreisliga Staffel A |
E-Junioren | Kreisliga Staffel B |
F-Junioren | Fair-Play-Liga Staffel C |
2018/2019
A-Junioren | Freundschaftsspiele |
B-Junioren | Freundschaftsspiele |
C-Junioren | Freundschaftsspiele |
D-Junioren | Freundschaftsspiele |
E-Junioren | Freundschaftsspiele |
F-Junioren | Freundschaftsspiele |
G-Junioren | Freundschaftsspiele |
2017/2018
A-Junioren | Freundschaftsspiele |
B-Junioren | Freundschaftsspiele |
C-Junioren | Freundschaftsspiele |
D-Junioren | Freundschaftsspiele |
E-Junioren | Freundschaftsspiele |
F-Junioren | Freundschaftsspiele |
G-Junioren | Freundschaftsspiele |