Kreisliga Staffel A 2019/20 (Junioren)
Spielplan
| 1 | Sa, 24.08.2019, 1 | FC Chemie TriptisTriptis | : | LSV 49 OettersdorfLSV 49 | 0 : 6 | |
| 2 | Fr, 06.09.2019, 2 | SV Ebersdorf | : | LSV 49 OettersdorfLSV 49 | 0 : 6 | |
| 3 | Sa, 14.09.2019, 3 | LSV 49 OettersdorfLSV 49 | : | Steudnitz II | 2 : 1 | |
| 6 | Sa, 02.11.2019, 6 | LSV 49 OettersdorfLSV 49 | : | SV St. GangloffSt. Gangloff | 2 : 5 | |
| 7 | So, 17.11.2019, 7 | LSV 49 OettersdorfLSV 49 | : | JFC Saale-Orla IIJFC II | 7 : 2 | |
| 5 | Mo, 18.11.2019, 5 | VfR Bad Lobenstein IILobenstein II | : | LSV 49 OettersdorfLSV 49 | 2 : 5 | |
| 8 | Sa, 23.11.2019, 8 | LSV 49 OettersdorfLSV 49 | : | Rosenthal | 7 : 2 | |
| 10 | Sa, 07.03.2020, 10 | LSV 49 OettersdorfLSV 49 | : | FC Chemie TriptisTriptis | abgesagt | |
| 11 | Sa, 14.03.2020, 11 | LSV 49 OettersdorfLSV 49 | : | SV Ebersdorf | abgesagt | |
| 12 | Sa, 21.03.2020, 12 | Steudnitz II | : | LSV 49 OettersdorfLSV 49 | abgesagt | |
| 9 | Di, 31.03.2020, 9 | LSV 49 OettersdorfLSV 49 | : | Bodelwitzer SV IIBodelwitz II | abgesagt | |
| 14 | Sa, 02.05.2020, 14 | LSV 49 OettersdorfLSV 49 | : | VfR Bad Lobenstein IILobenstein II | abgesagt | |
| 15 | Sa, 09.05.2020, 15 | SV St. GangloffSt. Gangloff | : | LSV 49 OettersdorfLSV 49 | abgesagt | |
| 16 | Sa, 16.05.2020, 16 | JFC Saale-Orla IIJFC II | : | LSV 49 OettersdorfLSV 49 | abgesagt | |
| 17 | Sa, 23.05.2020, 17 | Rosenthal | : | LSV 49 OettersdorfLSV 49 | abgesagt | |
| 18 | So, 07.06.2020, 18 | Bodelwitzer SV IIBodelwitz II | : | LSV 49 OettersdorfLSV 49 | abgesagt | |
Tabelle
| 1. | LSV 49 Oettersdorf | 7 | 6 | 0 | 1 | 35 | : | 12 | +23 | 18 | ||||
| 2. | SV St. Gangloff | 6 | 5 | 0 | 1 | 32 | : | 12 | +20 | 15 | ||||
| 3. | VfR Bad Lobenstein II | 8 | 5 | 0 | 3 | 30 | : | 17 | +13 | 15 | ||||
| 4. | FC Chemie Triptis | 7 | 4 | 0 | 3 | 22 | : | 16 | +6 | 12 | ||||
| 5. | Rosenthal | 6 | 3 | 0 | 3 | 27 | : | 16 | +11 | 9 | ||||
| 6. | Steudnitz II | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 | : | 8 | +6 | 9 | ||||
| 7. | Bodelwitzer SV II | 6 | 2 | 0 | 4 | 21 | : | 19 | +2 | 6 | ||||
| 8. | JFC Saale-Orla II | 7 | 1 | 0 | 6 | 9 | : | 45 | -36 | 3 | ||||
| 9. | SV Ebersdorf | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | : | 49 | -45 | 0 |
Aktuelle Serie
3 Spiele gewonnen
3 Spiele nicht verloren
Höchster Sieg
(H) 7 : 2 gegen Rosenthal
(H) 7 : 2 gegen JFC Saale-Orla II
(A) 6 : 0 gegen SV Ebersdorf
(A) 6 : 0 gegen FC Chemie Triptis
Höchster Niederlage
(H) 2 : 5 gegen SV St. Gangloff







