Kreisoberliga 2019/20 (Junioren)
Spielplan
| 2 | Sa, 07.09.2019, 2 | FC Thüringen Jena IIThür. Jena II | : | SG Union IsserstedtIsserstedt | 5 : 1 | |
| 3 | So, 15.09.2019, 3 | SG Union IsserstedtIsserstedt | : | Eintracht EisenbergEisenberg | 2 : 9 | |
| 4 | Sa, 21.09.2019, 4 | Bodelwitzer SVBodelwitz | : | SG Union IsserstedtIsserstedt | abgesagt | |
| 5 | So, 29.09.2019, 5 | SG Union IsserstedtIsserstedt | : | SV Jena-ZwätzenZwätzen | 1 : 28 | |
| 6 | So, 27.10.2019, 6 | SV Hermsdorf | : | SG Union IsserstedtIsserstedt | 3 : 2 | |
| 1 | Do, 31.10.2019, 1 | SG Union IsserstedtIsserstedt | : | SV BW Neustadt/Orla IIBW Neustadt II | 0 : 8 | |
| 7 | So, 03.11.2019, 7 | SG Oettersdorf/TannaOettersdorf | : | SG Union IsserstedtIsserstedt | 8 : 3 | |
| 13 | Sa, 29.02.2020, 13 | SG Union IsserstedtIsserstedt | : | Bodelwitzer SVBodelwitz | abgesagt | |
| 8 | So, 08.03.2020, 8 | SG Union IsserstedtIsserstedt | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | abgesagt | |
| 10 | Sa, 14.03.2020, 10 | SV BW Neustadt/Orla IIBW Neustadt II | : | SG Union IsserstedtIsserstedt | abgesagt | |
| 11 | So, 22.03.2020, 11 | SG Union IsserstedtIsserstedt | : | FC Thüringen Jena IIThür. Jena II | abgesagt | |
| 12 | So, 29.03.2020, 12 | Eintracht EisenbergEisenberg | : | SG Union IsserstedtIsserstedt | abgesagt | |
| 9 | So, 19.04.2020, 9 | FSV Schleiz | : | SG Union IsserstedtIsserstedt | abgesagt | |
| 14 | Sa, 02.05.2020, 14 | SV Jena-ZwätzenZwätzen | : | SG Union IsserstedtIsserstedt | abgesagt | |
| 15 | So, 10.05.2020, 15 | SG Union IsserstedtIsserstedt | : | SV Hermsdorf | abgesagt | |
| 16 | Fr, 15.05.2020, 16 | SG Union IsserstedtIsserstedt | : | SG Oettersdorf/TannaOettersdorf | abgesagt | |
| 17 | So, 24.05.2020, 17 | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | SG Union IsserstedtIsserstedt | abgesagt | |
| 18 | So, 07.06.2020, 18 | SG Union IsserstedtIsserstedt | : | FSV Schleiz | abgesagt | |
Tabelle
| 1. | SV Jena-Zwätzen | 9 | 9 | 0 | 0 | 84 | : | 7 | +77 | 27 | ||||
| 2. | FC Thüringen Jena II | 9 | 6 | 0 | 3 | 28 | : | 25 | +3 | 18 | ||||
| 3. | Bodelwitzer SV | 7 | 5 | 0 | 2 | 37 | : | 16 | +21 | 15 | ||||
| 4. | Eintracht Eisenberg | 8 | 5 | 0 | 3 | 29 | : | 24 | +5 | 15 | ||||
| 5. | FSV Schleiz | 6 | 4 | 0 | 2 | 18 | : | 6 | +12 | 12 | ||||
| 6. | SG Oettersdorf/Tanna | 6 | 3 | 0 | 3 | 25 | : | 22 | +3 | 9 | ||||
| 7. | SV Hermsdorf | 9 | 2 | 2 | 5 | 12 | : | 28 | -16 | 8 | ||||
| 8. | SV BW Neustadt/Orla II | 9 | 2 | 1 | 6 | 21 | : | 44 | -23 | 7 | ||||
| 9. | VfR Bad Lobenstein | 7 | 0 | 1 | 6 | 8 | : | 38 | -30 | 1 | ||||
| 10. | SG Union Isserstedt | 6 | 0 | 0 | 6 | 9 | : | 61 | -52 | 0 |
Aktuelle Serie
6 Spiele verloren
6 Spiele nicht gewonnen
Höchster Sieg
Höchster Niederlage
(H) 1 : 28 gegen SV Jena-Zwätzen
(A) 3 : 8 gegen SG Oettersdorf/Tanna








