LSV 49 Oettersdorf e.V.
Traditionsverein aus Leidenschaft seit 1949

Spielplan

1So, 06.09.2020, 1SV Moßbach II:FSV Schleiz II2 : 3 
2So, 13.09.2020, 2VfB 09 Pößneck IIPößneck II:FSV Schleiz II1 : 3 
3Sa, 19.09.2020, 3FSV Schleiz II:LSV 49 OettersdorfLSV 492 : 2
4Sa, 26.09.2020, 4SG SV GräfenwarthGräfenwarth:FSV Schleiz II0 : 4 
5Sa, 03.10.2020, 5FSV Schleiz II:FC Chemie TriptisTriptis1 : 2 
6So, 11.10.2020, 6SV BW Neustadt/Orla IIBW Neustadt II:FSV Schleiz II7 : 2 
7So, 18.10.2020, 7FSV Schleiz II:FSV 1999 RemptendorfRemptendorf9 : 0 
8Sa, 31.10.2020, 8FSV Schleiz II:SG TSV 1860 RanisSG Ranisabgesagt
9Sa, 07.11.2020, 9FSV Schleiz II:SV Ebersdorfabgesagt
10So, 29.11.2020, 10TSV 1898 OppurgOppurg:FSV Schleiz IIabgesagt
11Sa, 05.12.2020, 11FSV Schleiz II:SG SV Elstertal IIElstertal IIabgesagt
12Sa, 12.12.2020, 12FSV Schleiz II:FSV HirschbergHirschbergabgesagt
13Sa, 06.03.2021, 13SV Grün-Weiß TannaTanna:FSV Schleiz IIabgesagt
14Sa, 13.03.2021, 14FSV Schleiz II:SV Moßbach IIabgesagt
15Sa, 20.03.2021, 15FSV Schleiz II:VfB 09 Pößneck IIPößneck IIabgesagt
16So, 28.03.2021, 16LSV 49 OettersdorfLSV 49:FSV Schleiz IIabgesagt
17Sa, 10.04.2021, 17FSV Schleiz II:SG SV GräfenwarthGräfenwarthabgesagt
18Sa, 17.04.2021, 18FC Chemie TriptisTriptis:FSV Schleiz IIabgesagt
19Sa, 24.04.2021, 19FSV Schleiz II:SV BW Neustadt/Orla IIBW Neustadt IIabgesagt
20So, 02.05.2021, 20FSV 1999 RemptendorfRemptendorf:FSV Schleiz IIabgesagt
21Sa, 08.05.2021, 21SG TSV 1860 RanisSG Ranis:FSV Schleiz IIabgesagt
22Sa, 15.05.2021, 22SV Ebersdorf:FSV Schleiz IIabgesagt
23Sa, 29.05.2021, 23FSV Schleiz II:TSV 1898 OppurgOppurgabgesagt
24So, 06.06.2021, 24SG SV Elstertal IIElstertal II:FSV Schleiz IIabgesagt
25Sa, 12.06.2021, 25FSV HirschbergHirschberg:FSV Schleiz IIabgesagt
26Sa, 19.06.2021, 26FSV Schleiz II:SV Grün-Weiß TannaTannaabgesagt

Tabelle

1. FSV Hirschberg 8   5 2 1     12 : 11   +1   17
2. FC Chemie Triptis 8   5 0 3     21 : 11   +10   15
3. SV Grün-Weiß Tanna 7   4 2 1     22 : 15   +7   14
4. FSV Schleiz II 7   4 1 2     24 : 14   +10   13
5. SV Moßbach II 7   4 1 2     23 : 15   +8   13
6. SG TSV 1860 Ranis 6   4 0 2     19 : 13   +6   12
7. TSV 1898 Oppurg 7   4 0 3     22 : 17   +5   12
8. VfB 09 Pößneck II 8   3 1 4     20 : 14   +6   10
9. SG SV Gräfenwarth 7   3 1 3     21 : 20   +1   10
10. SV BW Neustadt/Orla II 7   3 1 3     25 : 25   +0   10
11. SG SV Elstertal II 8   3 0 5     15 : 25   -10   9
12. LSV 49 Oettersdorf 8   2 2 4     10 : 16   -6   8
13. SV Ebersdorf 8   2 1 5     15 : 22   -7   7
14. FSV 1999 Remptendorf 8   0 0 8     10 : 41   -31   0

Aktuelle Serie

1 Spiel gewonnen

1 Spiel nicht verloren


Höchster Sieg

(H)  9 : 0 gegen FSV 1999 Remptendorf

(A)  4 : 0 gegen SG SV Gräfenwarth


Höchster Niederlage

(H)  1 : 2 gegen FC Chemie Triptis

(A)  2 : 7 gegen SV BW Neustadt/Orla II


Bisherige Ergebnisse gegen LSV 49 Oettersdorf

2021/2022 3.STSo, 19.09.2021, 3.STFSV Schleiz II:LSV 49 OettersdorfLSV 494 : 0
  16.STSo, 20.03.2022, 16.STLSV 49 OettersdorfLSV 49:FSV Schleiz II0 : 2
2020/2021 3.STSa, 19.09.2020, 3.STFSV Schleiz II:LSV 49 OettersdorfLSV 492 : 2
2019/2020 1.STSo, 25.08.2019, 1.STLSV 49 OettersdorfLSV 49:FSV Schleiz II3 : 2